■新潟県内出張工事に伺います
- 新潟県でビジネスホンやネットワークなどの電気通信設備工事の専門会社です。新規導入・移動工事・増設工事・故障修理など豊富な経験・技術がありますので、安心して相談・ご用命下さい。
■ 営業エリアと派遣費用について
- SASエンジニアリングの営業エリアは、新潟県全域です。
- 新潟県内どこでも伺いますが、エリアが広い為、派遣費が変わります。
ビジネスホン 工事料金表
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価(円) | |
| 主装置 | 組立/新設 | S タイプ | 1 | 台 | 10,000 |
| 主装置 | 組立/新設 | M タイプ | 1 | 台 | 20,000 |
| 主装置 | 組立/新設 | L タイプ | 1 | 台 | 30,000 |
| 主装置 | 移設 | 1 | 台 | 10,000 | |
| 主装置 | 撤去 | 1 | 台 | 5,000 | |
| 局線 | 収容 | アナログ | 1 | 回線 | 6,000 |
| 局線 | 収容 | ISN | 1 | 回線 | 8,000 |
| VOIP | 収容 | 1 | 式 | 12,000 | |
| 追加番号 | 設定 | 1 | 番号 | 6,000 | |
| データ変更 | システム系 | 1 | 式 | 8,000 | |
| 多機能電話 | 取付 | 1 | 台 | 8,000 | |
| 多機能電話 | 移設 | 1 | 台 | 6,000 | |
| 多機能電話 | 撤去 | 1 | 台 | 2,000 | |
| デジタルコードレス アンテナ | 取付 | 1 | 台 | 10,000 | |
| デジタルコードレス 子機 | 取付 | 1 | 台 | 5,000 | |
| 留守番電話 | 取付/設定 | 1回線用 | 1 | 台 | 8,000 |
| ドアホン | 取付 | 1 | 台 | 4,000 | |
| ページング(構内放送) | 接続 | 1 | 式 | 5,000 | |
| 短縮 | 入力 | 1 | 件 | 80 | |
※消費税が別途かかります。
FAX 工事料金表
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価(円) | |
| 小型FAX | 取付/設定 | 家電FAX | 1 | 台 | 8,000 |
| 中型FAX | 取付/設定 | B4/A3サイズ | 1 | 台 | 15,000 |
| 大型FAX | 取付/設定 | 複合機サイズ | 1 | 台 | 個別見積 |
| FAX | 移設 | 1 | 台 | 個別見積 | |
※消費税が別途かかります。
LAN・電話配線 工事料金表(消費税が別途かかります)
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価(円) | |
| 屋外 | 配線 | 材料別 | 10 | m | 個別見積 |
| ボタンケーブル | 配線 | 1フロアー/20m内/材料別 | 1 | 本 | 5,000 |
| 配線整理 | 材料別 | 1 | ヶ所 | 8,000 | |
| ローゼット/MJ | 取付/交換 | 材料込 | 1 | ヶ所 | 1,500 |
| LANパッチケーブル | 配線 | 配線作業無し/5m/材料込 | 1 | 本 | 1,000 |
| LAN配線 | 配線 | 1フロアー/20m内/材料別 | 1 | 本 | 8,000 |
| RJ45モジュラージャック | 取付 | 材料込 | 1 | 個 | 1,800 |
| LANケーブル | 試験 | 1 | 本 | 500 | |
| 屋外LAN | 配線 | 10 | m | 個別見積 | |
| 架空 | 配線 | 10 | m | 個別見積 | |
※消費税が別途かかります。
PC 工事料金表
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価(円) | |
| PC | 設置 | 開梱作業/組立/OSセットアップ | 1 | 台 | 10,000 |
| インターネット/メール | 設定 | 1 | 台 | 9,000 | |
| アプリケーション | インストール | 操作説明無し | 1 | 式 | 8,000 |
| ローカル プリンター | 取付/設定 | 1 | 台 | 6,000 | |
| 無線 LAN | 設定 | 無線LAN機能内蔵 | 1 | 台 | 5,000 |
| Web カメラ | 取付/設定 | 1 | 台 | 22,000 | |
※消費税が別途かかります。
光・ネットワーク 工事料金表
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価(円) | |
| 光電話 2チャンネルタイプ アダプタ | 取付/設定 | 電話/プロバイダー設定 | 1 | 台 | 8,000 |
| 光オフィース タイプ アダプタ | 取付/設定 | 4チャンネル用/アナログ・デジタル | 1 | 台 | 12,000 |
| ターミナル アダプタ / TA | 取付/設定 | 1 | 台 | 6,000 | |
| セキュリティールータ | 取付/設定 | ウィルスセキュリティー付 | 1 | 台 | 33,000 |
| 有線ルータ | 取付/設定 | ISDN・ADSL・光ルータ | 1 | 台 | 8,000 |
| Wi-Fiルータ | 取付/設定 | ADSL・光ルータ | 1 | 台 | 12,000 |
| 無線アクセスポイント | 取付/設定 | 1 | 台 | 7,000 | |
| 光回線の付帯工事 | 1 | 式 | 個別見積もり | ||
※消費税が別途か借ります。
修理・その他 技術費
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価(円) | |
| メンテナンス会員 | 1 | 月 | 個別見積もり | ||
| 故障対応 | 当日緊急対応 | 工事の混み具合で対応できない事もあります | 1 | 件 | 20,000 |
| 故障対応 | 弊社メンテナンス会員様 | 予約日対応 | 1 | 件 | 8,000 |
| 故障対応 | メンテナンス会員以外 | 予約日対応 | 1 | 件 | 12,000 |
| 現地調査費 | 1 | 件 | 8,000 | ||
| 当日キャンセル | 出張費は含まず | 1 | 件 | 7,000 | |
※ 故障対応での修理部品代は別途かかります。
※消費税が別途かかります。


